← 체인별 RWA
Solana
금액
1.3조 원
자산 수
18
분산형 RWA 중 비중
4.9%
30일 변화
–
자산군 구성
- 미국 국채·MMF6,357억 원 49.9%
- 주식·ETF5,093억 원 40.0%
- 신용(대출·채권)972억 원 7.6%
- 원자재(금·은)306억 원 2.4%
이 체인의 RWA 금액 추이
추이는 매일 저장 중입니다. 이틀치 이상 쌓이면 그래프가 나옵니다.
이 체인의 자산
| 자산 | 자산군 | 이 체인 금액 | 자산 전체 중 이 체인 | 블록체인 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 국채·MMF | 6,248억 원 | 28.5% | 일치 | |
| 신용(대출·채권) | 972억 원 | 12.6% | 차이 | |
| 주식·ETF | 874억 원 | 64.7% | 차이 | |
| 주식·ETF | 692억 원 | 49.6% | 차이 | |
| 주식·ETF | 598억 원 | 65.0% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 597억 원 | 55.1% | 차이 | |
| 주식·ETF | 549억 원 | 54.8% | 차이 | |
| 주식·ETF | 515억 원 | 52.3% | 차이 | |
| 주식·ETF | 451억 원 | 35.9% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 439억 원 | 49.4% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 351억 원 | 21.5% | 차이 | |
| 원자재(금·은) | 225억 원 | 1.0% | 일치 | |
| 미국 국채·MMF | 109억 원 | 0.3% | 일치 | |
| 원자재(금·은) | 82억 원 | 9.1% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 27억 원 | 2.9% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 2,295만 원 | 0.0% | 일치 | |
| 미국 국채·MMF | 119만 원 | 0.0% | 차이 | |
| 미국 국채·MMF | 19만 원 | 0.0% | 일치 |
원장 기록형 자산(Figure 등 발행사 원장 기록)은 체인별로 나눌 수 없어 뺐습니다. 금액은 화면 값(블록체인 대조 규칙 적용), 체인 간 비중은 블록체인에서 직접 읽은 발행량 기준입니다. 일부 체인만 읽은 자산은 읽은 만큼만 체인에 넣고 나머지는 '미확인'으로 둡니다.