자산군
스테이블코인
법정화폐에 가치를 고정한 토큰입니다. 대부분 달러 연동이고, 원화 연동은 해외 발행분만 있습니다.
글로벌 스테이블코인 발행액
386조 원$288.79B
30일 변화(달러 연동분) -5.2%
원화 스테이블코인 발행량
55만 원
해외 발행분 — 국내 법은 아직 없음
글로벌 스테이블코인 발행액 (1년)
스테이블코인
| # | 자산 | 연동 통화 | 발행량 | 30D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | USD | 235조 원$175.39B | -4.4% |
| 2 | USDC USD Coin | USD | 92.6조 원$69.28B | -4.9% |
| 3 | USDS Sky Dollar | USD | 7.2조 원$5.36B | -24.2% |
| 4 | USDe Ethena USDe | USD | 6.5조 원$4.88B | +3.1% |
| 5 | DAI Dai | USD | 6.2조 원$4.64B | -1.7% |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | USD | 4.2조 원$3.11B | -23.8% |
| 7 | RLUSD Ripple USD | USD | 3.7조 원$2.80B | +16.3% |
| 8 | USDG Global Dollar | USD | 3.5조 원$2.65B | -12.6% |
| 9 | PYUSD PayPal USD | USD | 3.5조 원$2.61B | -8.6% |
| 10 | U United Stables | USD | 2.2조 원$1.63B | +3.9% |
| 11 | USDf Falcon USD | USD | 2.0조 원$1.48B | -13.9% |
| 12 | USDD USDD | USD | 1.9조 원$1.44B | -19.0% |
| 13 | USDGO USDGO | USD | 1.4조 원$1.08B | -14.2% |
| 14 | OUSD Open USD | USD | 1.3조 원$961.5M | +16.6% |
| 15 | EURC EURC | EUR | 7,579억 원$566.8M | +6.1% |
| 16 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | USD | 7,466억 원$558.3M | +14.6% |
| 17 | USD0 Usual USD | USD | 7,190억 원$537.7M | -0.7% |
| 18 | pUSD Polymarket USD | USD | 6,557억 원$490.4M | -0.1% |
| 19 | YLDS YLDS | USD | 6,503억 원$486.3M | -4.2% |
| 20 | TUSD TrueUSD | USD | 6,472억 원$484.0M | 0.0% |
연동 통화별
- USD (353)385조 원$287.79B
- EUR (13)1.2조 원$865.5M
- CHF (3)652억 원$48.8M
- GBP (4)496억 원$37.1M
- VAR (4)172억 원$12.8M
- SGD (1)132억 원$9.9M
- REAL (4)130억 원$9.7M
- AUD (3)111억 원$8.3M
원화 스테이블코인
| 자산 | 체인 | 발행량 | 30D |
|---|---|---|---|
| KRWQ | Base, Ethereum, Polygon, Fraxtal, Morph, Solana, Codex | 54만 원 | 0.0% |
| KRW1 | Ethereum | 3,001원 | -70.7% |
출처: DefiLlama Stablecoins, ECB(2026-11-13) · 기준 2026년 11월 16일 오전 03:33 KST