Asset classes
Stablecoins
Tokens pegged to fiat currencies. Mostly USD; KRW-pegged coins exist only offshore so far.
Global stablecoin supply
$288.86B₩386.2T
30-day change (USD-pegged) -5.2%
KRW stablecoin supply
₩547,181
Issued offshore — no Korean law yet
Global stablecoin supply (1 year)
Stablecoins
| # | Asset | Peg | Supply | 30D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | USD | $175.39B₩234.5T | -4.4% |
| 2 | USDC USD Coin | USD | $69.35B₩92.7T | -4.8% |
| 3 | USDS Sky Dollar | USD | $5.36B₩7.2T | -24.2% |
| 4 | USDe Ethena USDe | USD | $4.88B₩6.5T | +3.1% |
| 5 | DAI Dai | USD | $4.63B₩6.2T | -1.9% |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | USD | $3.11B₩4.2T | -23.8% |
| 7 | RLUSD Ripple USD | USD | $2.80B₩3.7T | +16.3% |
| 8 | USDG Global Dollar | USD | $2.65B₩3.5T | -12.6% |
| 9 | PYUSD PayPal USD | USD | $2.61B₩3.5T | -8.6% |
| 10 | U United Stables | USD | $1.63B₩2.2T | +3.9% |
| 11 | USDf Falcon USD | USD | $1.48B₩2.0T | -13.9% |
| 12 | USDD USDD | USD | $1.45B₩1.9T | -18.9% |
| 13 | USDGO USDGO | USD | $1.08B₩1.4T | -14.2% |
| 14 | OUSD Open USD | USD | $961.1M₩1.3T | +16.5% |
| 15 | EURC EURC | EUR | $568.7M₩760.5B | +6.1% |
| 16 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | USD | $561.5M₩750.8B | +15.2% |
| 17 | USD0 Usual USD | USD | $537.7M₩719.0B | -0.7% |
| 18 | YLDS YLDS | USD | $486.3M₩650.3B | -4.2% |
| 19 | TUSD TrueUSD | USD | $484.0M₩647.2B | 0.0% |
| 20 | pUSD Polymarket USD | USD | $483.0M₩645.9B | -1.6% |
By peg currency
- USD (353)$287.86B₩384.9T
- EUR (13)$867.6M₩1.2T
- CHF (3)$48.8M₩65.3B
- GBP (4)$37.1M₩49.6B
- VAR (4)$12.8M₩17.2B
- SGD (1)$9.9M₩13.2B
- REAL (4)$9.7M₩12.9B
- AUD (3)$8.3M₩11.1B
KRW stablecoins
| Asset | Chains | Supply | 30D |
|---|---|---|---|
| KRWQ | Base, Ethereum, Polygon, Fraxtal, Morph, Solana, Codex | ₩544,180 | 0.0% |
| KRW1 | Ethereum | ₩3,001 | -70.7% |
Source: DefiLlama Stablecoins, ECB(2026-11-13) · As of Nov 16, 2026, 04:32 AM KST