이 사이트 표시 금액
3.2조 원
$2.38B
가격
$1.15
24시간 시가총액 변화
-0.04%
블록체인 직접 집계
일치-0.4%
CoinGecko 시가총액 $2.39B
블록체인 직접 집계 $2.38B
블록체인 직접 집계 $2.38B
시가총액 추이(1년)
체인별 발행량(블록체인 직접 조회)
| 체인 | 컨트랙트 | 발행량 | 금액(발행량 × 가격) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x96f6ef…cb985c | 1,119,994,310 | $1.29B | 읽음 |
| Stellar | USDY-GAJ…TADAZ6 | 461,622,826 | $530.9M | 읽음 |
| BNB Chain | 0x608593…7ed32e | 240,712,760 | $276.8M | 읽음 |
| Sei | 0x54cd90…60e2a6 | 225,757,323 | $259.6M | 읽음 |
| Sui | 0x960b53…::USDY | 12,122,664 | $13.9M | 읽음 |
| Solana | A1KLoBrK…7sEto6 | 7,081,613 | $8.1M | 읽음 |
| Arbitrum | 0x35e050…df9a9d | 2,728,691 | $3.1M | 읽음 |
| Tempo | 0x20c000…0ceff9 | 697,810 | $802.5K | 읽음 |
| Mantle | 0x5be265…57c5a6 | 317,337 | $364.9K | 읽음 |
| Noble | ausdy | 62,531 | $71.9K | 읽음 |
| Aptos | 0xcfea86…aa53cc | 1,683 | $1.9K | 읽음 |
| Plume | 0xd2b65e…b088b2 | 0 | $0.00 | 읽음 |
| osmosis | ibc/2310…F0A373 | – | – | 제외 |
| mantra | ibc/6749…17618A | – | – | 제외 |
집계 시각 2026년 11월 15일 오후 02:37 KST · 모든 체인을 읽고 CoinGecko와 2% 이내로 맞으면 직접 집계 값을, 차이가 나면 원인을 확인할 때까지 CoinGecko 값을 씁니다. 대조 방법 보기
출처: CoinGecko(가격·시가총액), 각 체인 노드(발행량), ECB(환율)