이 사이트 표시 금액
2.2조 원
$1.64B
가격
$1.00
24시간 시가총액 변화
0.00%
블록체인 직접 집계
일치+0.0%
CoinGecko 시가총액 $1.64B
블록체인 직접 집계 $1.64B
블록체인 직접 집계 $1.64B
시가총액 추이(1년)
체인별 발행량(블록체인 직접 조회)
| 체인 | 컨트랙트 | 발행량 | 금액(발행량 × 가격) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Solana | GyWgeqpy…Mw6phr | 467,301,908 | $467.3M | 읽음 |
| Avalanche | 0x53fc82…196a2f | 356,469,874 | $356.5M | 읽음 |
| BNB Chain | 0x2d5bdc…5ef84f | 277,619,125 | $277.6M | 읽음 |
| Ethereum | 0x6a9da2…c89041수동 보완 | 239,148,843 | $239.1M | 읽음 |
| Ethereum | 0x7712c3…aa2aec | 170,275,396 | $170.3M | 읽음 |
| Aptos | 0x50038b…945f89 | 59,457,400 | $59.5M | 읽음 |
| Optimism | 0xa1cdab…957cf5 | 26,582,754 | $26.6M | 읽음 |
| Tempo | 0xb5ff12…9cbb24 | 17,179,696 | $17.2M | 읽음 |
| Arbitrum | 0xa6525a…925872 | 12,633,916 | $12.6M | 읽음 |
| Polygon | 0x2893ef…dc0e99 | 10,481,865 | $10.5M | 읽음 |
집계 시각 2026년 11월 15일 오후 02:37 KST · 모든 체인을 읽고 CoinGecko와 2% 이내로 맞으면 직접 집계 값을, 차이가 나면 원인을 확인할 때까지 CoinGecko 값을 씁니다. 대조 방법 보기
출처: CoinGecko(가격·시가총액), 각 체인 노드(발행량), ECB(환율)