이 사이트 표시 금액
1,273억 원
$95.2M
가격
$162.79
24시간 시가총액 변화
+0.98%
블록체인 직접 집계
일부 체인+99.9%
CoinGecko 시가총액 $95.2M
블록체인 직접 집계 $190.3M
블록체인 직접 집계 $190.3M
시가총액 추이(1년)
체인별 발행량(블록체인 직접 조회)
| 체인 | 컨트랙트 | 발행량 | 금액(발행량 × 가격) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Solana | Xsc9qvGR…mx9qEh | 419,378 | $68.3M | 읽음 |
| X Layer | 0xc845b2…e0849d | 285,325 | $46.4M | 읽음 |
| Ethereum | 0xc845b2…e0849d | 110,181 | $17.9M | 읽음 |
| Arbitrum | 0xc845b2…e0849d | 108,045 | $17.6M | 읽음 |
| Ink | 0xc845b2…e0849d | 104,812 | $17.1M | 읽음 |
| BNB Chain | 0xc845b2…e0849d | 65,840 | $10.7M | 읽음 |
| Mantle | 0xc845b2…e0849d | 65,464 | $10.7M | 읽음 |
| Tron | TNMR6r9Z…ifexZU | 10,017 | $1.6M | 읽음 |
| the-open-network | EQCva-Of…dBoaB8 | – | – | 미지원 |
| hyperliquid | 0x8e3a75…dae9a3 | – | – | 제외 |
집계 시각 2026년 11월 16일 오전 09:30 KST · 모든 체인을 읽고 CoinGecko와 2% 이내로 맞으면 직접 집계 값을, 차이가 나면 원인을 확인할 때까지 CoinGecko 값을 씁니다. 대조 방법 보기
출처: CoinGecko(가격·시가총액), 각 체인 노드(발행량), ECB(환율)