← 체인별 RWA
Arbitrum
금액
7,402억 원
자산 수
16
분산형 RWA 중 비중
2.9%
30일 변화
–
자산군 구성
- 기타 펀드·전략2,528억 원 34.2%
- 비미국 국채2,029억 원 27.4%
- 주식·ETF1,322억 원 17.9%
- 원자재(금·은)996억 원 13.5%
- 미국 국채·MMF526억 원 7.1%
이 체인의 RWA 금액 추이
추이는 매일 저장 중입니다. 이틀치 이상 쌓이면 그래프가 나옵니다.
이 체인의 자산
| 자산 | 자산군 | 이 체인 금액 | 자산 전체 중 이 체인 | 블록체인 대조 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 펀드·전략 | 2,109억 원 | 8.1% | 일부 체인 | |
| 비미국 국채 | 2,029억 원 | 32.0% | 일부 체인 | |
| 원자재(금·은) | 996억 원 | 100.0% | 일치 | |
| 기타 펀드·전략 | 419억 원 | 12.4% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 284억 원 | 20.4% | 차이 | |
| 미국 국채·MMF | 274억 원 | 11.7% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 211억 원 | 16.0% | 차이 | |
| 주식·ETF | 200억 원 | 20.4% | 차이 | |
| 미국 국채·MMF | 169억 원 | 0.8% | 일치 | |
| 주식·ETF | 169억 원 | 19.1% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 167억 원 | 16.7% | 차이 | |
| 주식·ETF | 126억 원 | 13.8% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 116억 원 | 9.2% | 일부 체인 | |
| 주식·ETF | 48억 원 | 4.5% | 차이 | |
| 미국 국채·MMF | 42억 원 | 0.1% | 일치 | |
| 미국 국채·MMF | 41억 원 | 2.6% | 차이 |
원장 기록형 자산(Figure 등 발행사 원장 기록)은 체인별로 나눌 수 없어 뺐습니다. 금액은 화면 값(블록체인 대조 규칙 적용), 체인 간 비중은 블록체인에서 직접 읽은 발행량 기준입니다. 일부 체인만 읽은 자산은 읽은 만큼만 체인에 넣고 나머지는 '미확인'으로 둡니다.